Dimensioni | cm (X,Z,Y) | 49,8×52,8×82,2 |
Peso netto | kg | 146 |
Potenza nominale (utile) | kW (kcal/h) | 9 (7.740) |
Superficie massima riscaldabile | m² | 65 |
Volume massimo riscaldabile | m³ | 176 |
Rendimento | % | 73 |
Scarico fumi | cm (ø) | 12 |
Depressione media al camino | Pa | 12 |
Focolare | – | ghisa |
Rivestimento | – | piastrelle 10×10/maiolica/pietra serpentino |
Spazio utile focolare | cm (X,Z,Y) | 31x35x33 |
Ventilazione forzata | – | non disponibile |
Convogliazione aria posteriore | – | a richiesta |
Scarico fumi posteriore | – | disponibile |
